Começa sexta-feira o Pan Juvenil que dá Norma de GM
Antes de qualquer coisa queremos desejar BOA SORTE! Ao novo MI Yago Santiago, vá buscar está norma de GM.
Nós deixou mal acostumado né...
Premiação: Desde que seguidos os critérios da FIDE, o evento outorgará Normas de GM e WGM aos campeões desde que este não precise de critérios de desempate, e os títulos de MI e WIM até três jogadores empatados, se acordo com o artigo B01 do Handbook da FIDE. São Paulo-SP, Brasil de 29 de junho a 4 de Julho de 2012 Local: Clube de Xadrez São Paulo. Rua Araújo 154. República. São Paulo-SP.
Sistema: Suíço em 9 [nove] rodadas
Ritmo de jogo: 90´KO + 30”/lance
Lista de Participantes:
SNo. | Nome | Rtg FIDE | FED | ID-FIDE | |
1 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2401 | BRA | 2115824 |
2 | FM | Santiago Yago De Moura | 2347 | BRA | 2103877 |
3 | FM | Gemy Jose Daniel | 2345 | BOL | 3301478 |
4 | Torres Juan Camilo | 2337 | COL | 4405790 | |
5 | FM | Espinoza Palomino Willyam | 2327 | PER | 3804852 |
6 | FM | Henriquez Villagra Cristobal | 2324 | CHI | 3409350 |
7 | Quintiliano Pinto Renato R | 2272 | BRA | 2117568 | |
8 | Gaitan Juan Manuel | 2271 | ARG | 121657 | |
9 | FM | Cuellar Diego | 2269 | PER | 3803830 |
10 | Olivares Olivares Claudio | 2251 | CHI | 3400786 | |
11 | FM | Leiva Giuseppe | 2232 | PER | 3804399 |
12 | Mendonca Mateus Nakajo | 2223 | BRA | 2110954 | |
13 | FM | Finol Berrueta David Emmanuel | 2210 | VEN | 3901459 |
14 | Palma Moscoso Alvaro Dario | 2175 | ECU | 3604241 | |
15 | Mamani Joan Franco | 2157 | PER | 3803023 | |
16 | CM | Lopez Jasel | 2152 | ARU | 15900045 |
17 | CM | Proudian Armen | 2147 | BRA | 2130734 |
18 | Saltos Velez Adrian | 2147 | ECU | 3604594 | |
19 | FM | Principe Alexander | 2141 | PER | 3804542 |
20 | FM | Martinez Alcantara Jose Eduard | 2135 | PER | 3805662 |
21 | Mandetta Joao Danilo | 2132 | BRA | 2122928 | |
22 | Leon Calderon Jonathan | 2102 | ECU | 3603288 | |
23 | Goncalves Ivan Mesquita V | 2100 | BRA | 2114224 | |
24 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 2093 | BRA | 2115956 | |
25 | Garkauskas Otto Dmitry | 2086 | BRA | 2129523 | |
26 | Maranhao Jose Renato Ruiz | 2090 | BRA | 2135175 | |
27 | Devescovi Parreira Pedro Paulo | 2085 | BRA | 2129663 | |
28 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2047 | BRA | 2119420 | |
29 | Barros Guilherme Wang De Faria | 2036 | BRA | 2147076 | |
30 | De Almeida Heitor | 2033 | BRA | 2104709 | |
31 | Massarioli Felipe Alvarenga | 2027 | BRA | 2114259 | |
32 | FM | Chiari Arthur Gontijo | 2008 | BRA | 2113929 |
33 | Vizzotto Bernardo | 2006 | BRA | 2127822 | |
34 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 1975 | BRA | 2122430 | |
35 | Branchini Fernando Luis Sakamo | 1972 | BRA | 2103443 | |
36 | Stone Ronnie Frank Pires | 1946 | BRA | 2137712 | |
37 | Sergio Filho Claudio Santos | 1920 | BRA | 2107678 | |
38 | Nolasco Vitor | 1918 | BRA | 2126079 | |
39 | Awoki Daniel Teidi | 1907 | BRA | 2100827 | |
40 | Takeda Lucas Koji | 1902 | BRA | 2122952 | |
41 | Japiassu Ricardo De Villa Nova | 1900 | BRA | 2107333 | |
42 | Araujo Renan Aparecido | 1878 | BRA | 2135191 | |
43 | De Carvalho Igor Lorenzon | 1867 | BRA | 2135230 | |
44 | Cajahuanca Ramirez Olindo | 1865 | PER | 3811530 | |
45 | Amato De Vercosa Cha Joao Pedr | 1851 | BRA | 2133474 | |
46 | Jonas Tiago Filipe Da Silva | 1848 | BRA | 2118572 | |
47 | Goncalves Leonardo Yamamoto Po | 1848 | BRA | 2122901 | |
48 | De Carvalho Machado Fernando | 1846 | BRA | 2126761 | |
49 | Vasconcelos Paulo Cesar Da S | 1842 | BRA | 2136880 | |
50 | Oliveira Guilherme Martins G | 1729 | BRA | 2138530 | |
51 | Zarate Fernandoh | 1720 | PAR | 3702030 | |
52 | Gomes Silverio Taua | 1665 | BRA | 2133482 | |
53 | Miquelin Nicolas Seoane | 0 | BRA | 2145286 | |
54 | Lopes Junior Roberto Juliano | 0 | BRA | 2141620 | |
55 | Almeida Vitor Felipe De | 0 | BRA | 2153262 | |
56 | Cesarini Da Silva Leonardo | 0 | BRA | 2150697 |
Comentários