III ETAPA DO CIRCUITO JOVELINO - CAPIVARA



Apesar de ausências importantes de cidades que sempre marcaram presença nesse evento, tais como Garanhuns, Maceió e São Caetano; a etapa deste domingo (25) foi uma das mais disputadas até agora, visto que na última rodada, cinco enxadristas tinham chances de vencer a competição: Benone Lopes, Carlos Capivara, Rafael Cabral, Rafael Rodrigo e Sérgio Jovelino, todos com 4 pontos em 5.


Ao final, com as vitórias frente a Rafael Rodrigo, Benone Lopes e Nicéas Arcoverde respectivamente, Sérgio Jovelino, Carlos Capivara e Rafael Cabral terminaram o evento com 5 pontos cada um, porém Jovelino sagrou-se campeão nos critérios de desempate.
É importante mencionar que, devido à posição geográfica da cidade de Caruaru, estamos recebendo jogadores de estados vizinhos como Alagoas e Paraíba, além de vários atletas de cidades do interior de nosso Estado, o que nos motiva ainda mais a continuarmos o trabalho.

Classificação final:

1 SERGIO JOVELINO, CARUARU 5 17.0

2 CARLOS CAPIVARA, AGUA PRETA 5 15.5

3 RAFAEL CABRAL, RECIFE 5 15.5

4 BENONE LOPES, RECIFE 4 15.0

5 RAFAEL RODRIGO, CARUARU 4 13.0

6 ERIVALDO ADAO, PALMARES 4 11.0

7 HENRIQUE JOHN, CARUARU 4 9.0

8 THIAGO RIBEIRO, AREIA 3.5 14.0

9 JOHN DIEGO, SANTA CRUZ 3.5 14.0

10 CARLOS AUGUSTO, BEZERROS 3.5 14.0

11 NICEAS ARCOVERDE, CARUARU 3 13.0

12 CLAUDIO ROBERTO, AFOGADOS 3 12.0

13 ANTONIO SILVA, BEZERROS 3 11.0

14 ANDERSON VINICIUS, CARUARU 3 9.5

15 HUGO CEZAR, CARUARU 2.5 12.0

16 VICTOR CESAR, BEZERROS 2.5 11.5

17 MARCONE SILVA, BEZERROS 2.5 9.0

18 MATEUS FALCÃO, CARUARU 2 12.5

19 ROGER BUENO, CARUARU 2 12.5

20 JOSE DE BRITO, AREIA 2 11.5

21 MARCOS CARRERA, CARUARU 2 11.0

22 ROBELIO GUEDES, CARUARU 2 9.0

23 JOAO VITOR, CARUARU 1 10.5


Cidades Participantes desta etapa: Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Recife, Bezerros, Água Preta, Palmares e Areia-PB.

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

XIII TORNEIO POR EQUIPES - 21/02/2010 - BEZERROS