FINAL DO TORNEIO POR EQUIPES - RESULTADO FINAL

EQUIPE DA UNEX - CAMPEÃ DO FESTIVAL 2010



XVI - FINAL Circuito de Equipes - BEZERROS - 05/12/2010

Place Name Score

1 UNEX 45
2 ELITE PE 43.5
3 AJM - AL 42.5
4 CBEX 37
5 CBEX 2 14

Standings

Place Name Club Score M-Buch. Buch.

1 JAYME MIRANDA, AJM - AL 11 47.0 59.0
2 CARLOS CAPIVARA, UNEX 11 45.0 63.0
3 YAGO SANTIAGO, ELITE PE 11 44.0 62.0
4 RAFAEL CABRAL, UNEX 10 43.5 55.5
5 RAFAEL FERREIRA, AJM - AL 9 42.0 55.5
6 MARCELO PADRE, ELITE PE 9 40.0 57.0
7 SERGIO JOVELINO, ELITE PE 8.5 43.5 57.0
8 ROGERIO MENEZES, UNEX 8.5 43.0 56.0
9 JADSON BARBOSA, UNEX 8.5 39.5 57.5
10 DALSON HOLANDA, ELITE PE 8 39.5 55.5
11 JOSE ERIVALDO, CBeX 8 26.5 36.0
12 GELSON DINIZ, AJM - AL 8 25.5 34.5
13 HERIBERTO LEMOS, CBeX 7.5 29.0 38.5
14 FABIO ALEXANDRE, AJM - AL 7.5 27.5 38.5
15 EMERSON XAVIER, CBeX 7.5 20.0 32.0
16 BRENO DANIEL, UNEX 7 41.0 54.0
17 ANDRE FELIPE, ELITE PE 7 39.0 56.0
18 CARLOS AUGUSTO, CBeX 7 31.5 41.5
19 ANDERSON VALDECY, CBeX 7 27.5 39.5
20 LUIS GUSTAVO, AJM - AL 7 27.0 37.0
21 WENNDEL CHARLISTON, CBeX 2 3.5 38.5 54.5
22 MARCONE SILVA, CBeX 2 3.5 36.5 52.0
23 SAMUEL LUIZ, CBeX 2 3 36.5 52.0
24 GIVANILDO DE SOUZA, CBeX 2 2 38.0 55.0
25 ELIAS MASSAL, CBeX 2 2 36.5 52.5


CLASSIFICAÇÃO RANDOMICO/ 6 rodadas


1-Jayme Miranda 6,0
2-MF Yago Santiago 5,0
3-Carlos Capivara 4,0
4-André Felipe 3,5
5-Rógerio Menezes 3,5
6-Rafael Rodrigo 3,0
7-Dalson Holanda 3,0
8-Jadson Barbosa 3,0
9-Sergio Jovelino 3,0
10-Breno Daniel 3,0
11-Carlos Augusto 2,5
12-Fábio Alexandre 2,5
13-José Erivaldo 2,5
14-Rafael Cabral 2,0
15-Marcelo Leite


TORNEIO RELAMPAGO - RESULTADO FINAL

FESTIVAL BEZERROS 2010 - RELAMPAGO - Round 7


Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

1 YAGO SANTIAGO, 2242 ELITE PE 7 20.5 29.0 29.00 28.0
2 MARCELO PADRE, 2147 ELITE PE 5.5 21.5 31.0 22.75 22.5
3 JADSON BARBOSA, 1843 UNEX 5 21.0 30.5 18.50 21.0
4 JAYME MIRANDA, 1945 AJM - AL 5 17.0 23.0 13.50 19.0
5 BRENO DANIEL, 1972 UNEX 4 18.5 26.0 10.00 18.0
6 ROGERIO MENEZES, 2106 UNEX 4 16.5 25.0 12.00 17.0
7 ANDRE FILIPE, 1812 ELITE PE 4 16.0 24.0 13.00 16.0
8 DALSON HOLANDA, 1879 ELITE PE 4 14.5 23.0 11.00 12.0
9 CARLOS CAPIVARA, 2136 UNEX 3.5 20.5 30.0 11.75 16.5
10 RAFAEL CABRAL, 1956 UNEX 3 22.0 31.5 11.00 15.0
11 LUIZ GUSTAVO, 1853 AJM-AL 3 19.0 25.0 4.00 9.0
12 FABIO ALEXANDRE, AJM-AL 3 18.0 24.5 7.00 15.0
13 SERGIO JOVELINO, 1934 ELITE PE 3 16.0 22.5 6.00 11.0
14 RAFAEL FERREIRA, 1830 AJM-AL 3 15.0 19.5 3.00 9.0
15 CARLOS AUGUSTO, 1836 CBeX 3 14.0 18.5 3.00 8.0
16 JOSE ERIVALDO, 1801 CBeX 2 16.5 22.0 1.00 8.0
17 WENNDEL CHARLESTON, CBeX 1 15.0 21.5 0.00 7.0


TORNEIO ATIVO - RESULTADO FINAL

FESTIVAL BEZERROS 2010 - ATIVO - Round 6

Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

1 JAYME MIRANDA, 1951 AJM - AL 5.5 14.5 20.5 18.25 20.5
2 CARLOS CAPIVARA, 2081 UNEX 5 14.0 21.5 16.00 16.0
3 BRENO DANIEL, 1919 UNEX 4.5 12.5 19.5 13.25 16.5
4 LUIZ GUSTAVO, 1822 AJM-AL 4.5 11.0 17.0 11.00 13.5
5 SERGIO JOVELINO, 2050 ELITE PE 4 15.5 22.5 12.50 16.0
6 RAFAEL RODRIGO, 1974 AXC 3.5 11.5 18.0 9.75 12.0
7 RAFAEL FERREIRA, 1812 AJM - AL 3.5 11.0 16.0 8.50 11.5
8 MARCELO PADRE, 2090 ELITE PE 3 16.0 23.0 8.50 13.0
9 MF YAGO SANTIAGO, 2192 ELITE PE 3 15.0 22.5 9.00 13.0
10 JADSON BARBOSA, 1820 UNEX 3 13.0 20.0 9.00 11.0
11 JOSE ERIVALDO, 1883 CBeX 3 11.0 16.0 4.00 7.0
12 RAFAEL CABRAL, 2005 UNEX 3 10.0 15.0 5.00 9.0
13 ANDRE FELIPE, 1779 ELITE PE 2.5 14.0 20.5 6.75 9.0
14 ROGERIO MENEZES, 1992 UNEX 2 11.5 18.0 4.00 10.0
15 FABIO ALEXANDRE, AJM-AL 2 11.0 17.0 2.00 7.0
16 HENRIQUE JOHN, AXC 2 10.5 16.0 1.00 8.0
17 MARCELO LEITE, 1785 UNEX 2 9.0 14.0 4.00 8.0
18 CARLOS AUGUSTO, 1822 CBeX 2 9.0 13.5 2.00 4.0
19 FABIO WILLIAM, 1682 AXC 1 10.0 17.0 0.00 3.0


TORNEIO AUSTRALIANA - RESULTADO FINAL

FESTIVAL BEZERROS 2010 - AUSTRALIANA - Round 9

Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

1 CARLOS CAPIVARA, RAFAEL CABRAL 7 25.5 33.5 24.00 31.0
2 YAGO SANTIAGO, SERGIO JOVELINO 7 25.5 33.5 22.00 33.0
3 BRENO DANIEL, JADSON BARBOSA 5 27.5 35.5 15.00 28.0
4 JAYME MIRANDA, LUIZ GUSTAVO 5 27.5 35.5 15.00 22.0
5 DALSON HOLANDA, ANDRE FELIPE 4 28.5 36.5 11.00 21.0
6 RAFAEL RODRIGO, ELTON CHARLES 3 29.5 37.5 5.00 12.0
7 CARLOS AUGUSTO, ANDERSON VALDECY 2 30.5 38.5 7.00 15.0
8 ROGERIO MENEZES, JOSE ERIVALDO 2 30.5 38.5 5.00 13.0
9 HERIBERTO LEMOS, MARCONE SILVA 1 30.5 3

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

XIII TORNEIO POR EQUIPES - 21/02/2010 - BEZERROS