Torneio Solidário de xadrez Pombos- Pernambuco - 28/11/2010

Resultado final
1° Rodada
No Name Result Name
1 Airton, (1) 0:1 Jose corinthiano, (11)
2 José Junior, (12) 1:0 Alex, (2)
3 Apolonio, (3) 1:0 Jose Mario, (13)
4 Marcone Bez, (14) 1:0 Carlos Americano, (4)
5 Ceyuton, (5) 0:1 Matheus Bezerros, (15)
6 Mercia, (16) 0:1 Edimilson, (6)
7 Elber, (7) 1:0 Miguel José, (17)
8 Moises, (18) 1:0 Fernandinho, (8)
9 Indio, (9) 1:0 Ricardo, (19)
10 robson, (20) 1:0 Jaziel, (10)
11 Rômulo, (21) 1:0 zaildo, (23)


2° Rodada
No Name Result Name
1 José Junior, (12) 1:0 Apolonio, (3)
2 Edimilson, (6) 0:1 Marcone Bezerros, (14)
3 Matheus Bezerros, (15) 0:1 Elber, (7)
4 Moises, (18) 0:1 Indio, (9)
5 Jose corinthiano, (11) 1:0 robson, (20)
6 Alex, (2) 0:1 Rômulo, (21)
7 Jose Mario, (13) 0:1 Airton, (1)
8 Carlos Americano, (4) 1:0 Mercia, (16)
9 Miguel José, (17) 1:0 Ceyuton, (5)
10 Fernandinho, (8) 1:0 Ricardo, (19)
11 Jaziel, (10) 0:1 Valdervan, (22)
12 zaildo, (23) 1:0 BYE



3° Rodada
No Name Result Name
1 Elber, (7) 0:1 José Junior, (12)
2 Indio, (9) 0:1 Marcone Bezerros, (14)
3 Rômulo, (21) 0:1 Jose corinthiano, (11)
4 Airton, (1) 1:0 Matheus Bezerros, (15)
5 Apolonio, (3) 1:0 Miguel José, (17)
6 robson, (20) 1:0 Carlos Americano, (4)
7 Valdervan, (22) 1:0 Edimilson, (6)
8 zaildo, (23) 1:0 Fernandinho, (8)
9 Ceyuton, (5) 0:1 Moises, (18)
10 Jose Mario, (13) 1:0 Alex, (2)
11 Mercia, (16) 0:1 Jaziel, (10)
12 Ricardo, (19) 1:0 BYE

4° Rodada
No Name Result Name
1 Jose corinthia, (11) 0:1 José Junior, (12)
2 Marcone Bezerros, 1:0 Airton, (1)
3 robson, (20) 1:0 Apolonio, (3)
4 Rômulo, (21) 0:1 Elber, (7)
5 Valdervan, (22) 1:0 Indio, (9)
6 zaildo, (23) 0:1 Moises, (18)
7 Carlos Americano, (4) 1:0 Jose Mario, (13)
8 Edimilson, (6) 0:1 Matheus Bezerros, (15)
9 Fernandinho, (8) 1:0 Miguel José, (17)
10 Ricardo, (19) 0:1 Jaziel, (10)
11 Alex, (2) 1:0 Ceyuton, (5)
12 Mercia, (16) 1:0 BYE




5° Rodada
No Name Result Name
1 José Junior, (12) 0:1 Marcone Bezerros, (14)
2 Elber, (7) 1:0 robson, (20)
3 Moises, (18) 1:0 Jose corinthiano, (11)
4 Apolonio, (3) 1:0 Valdervan, (22)
5 Airton, (1) 1:0 Rômulo, (21)
6 Jaziel, (10) 0:1 Carlos Americano, (4)
7 Matheus Bezerros, 1:0 Fernandinho, (8)
8 Indio, (9) 1:0 zaildo, (23)
9 Miguel José, (17) 1:0 Alex, (2)
10 Ricardo, (19) 0:1 Edimilson, (6)
11 Jose Mario, (13) 1:0 Mercia, (16)
12 Ceyuton, (5) 1:0 BYE
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Marcone Bezerros, 5 9.0 15.0 15.00 15.0
2-4 José Junior, 4 10.0 16.0 11.00 14.0
Elber, 4 8.0 14.0 10.00 12.0
Moises, 4 6.5 10.0 8.00 11.0
5-12 Jose corinthiano, 3 10.0 16.0 8.00 12.0
robson, 3 9.0 15.0 8.00 10.0
Indio, 3 8.5 14.0 7.00 10.0
Airton, 3 8.0 15.0 7.00 8.0
Apolonio, 3 8.0 14.0 7.00 9.0
Valdervan, 3 7.5 12.5 7.00 9.0
Carlos Americano, 3 7.0 12.5 5.00 7.0
Matheus Bezerros, 3 7.0 11.5 5.00 8.0
13-19 zaildo, 2 7.5 13.5 2.00 7.0
Rômulo, 2 7.5 12.5 3.00 9.0
Jose Mario, 2 7.0 10.5 2.00 4.0
Edimilson, 2 6.5 12.0 2.00 6.0
Fernandinho, 2 6.5 11.0 3.00 6.0
Jaziel, 2 6.5 10.0 2.00 5.0
Miguel José, 2 6.0 10.5 2.00 5.0
20-23 Ceyuton, 1 7.5 12.5 0.00 1.0
Ricardo, 1 6.5 11.5 0.00 3.0
Mercia, 1 6.5 11.5 0.00 2.0
Alex, 1 6.0 10.5 1.00 2.0

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Circuito Jovelino e Capivara de Xadrez