YAGO Campeão do Nodestão 2010





III Memorial Governador Miguel Arraes - Nordestão 2010 - Results 07

No Name Feder Rtg Total Result Name Feder Rtg Total

1 Vinicius Tiné (1) AV 2336 [5] 0:1 Yago Santiago (3) AV 2252 [5.5]

2 Neri Silveira Filho (5) RN 2233 [4.5] ½:½ Rafael Cabral (26) PE 2075 [5]

3 Maximo Iack (2) RN 2334 [4.5] ½:½ Alexandru Segal (9) SP 2205 [4.5]

4 Paulo Eduardo Barbosa (8) PB 2218 [4.5] 1:0 Carlos Alexandre (21) PE 2106 [4.5]

5 Matheus Cavalcante (20) CE 2110 [4.5] 0:1 Marcelo Bouwman (7) PE 2230 [4]

6 Roberto Calheiros (4) PE 2240 [4] ½:½ Kleber Victor (19) RJ 2111 [4]

7 Frederico Thome de Saboya (10) CE 2205 [4] 1:0 Nei Jorge (25) RJ 2094 [4]

8 Evandro Rodrigues d (12) PB 2182 [4] 1:0 Carlos Pinto (23) RN 2099 [4]

9 Silvio Pereira (28) PE 2039 [4] 1:0 Paulo Cezar Haro (14) SP 2175 [4]

10 Luiz Lima (35) PE 1992 [4] 0:1 Alberto Colares (15) PE 2170 [4]

11 Felipe Lobo (16) RN 2158 [3.5] ½:½ Breno Daniel (77) PE [4]

12 Lincoln Lucena (17) DF 2129 [3.5] 1:0 Flavio Rodrigo (31) RN 2015 [3.5]

13 Fabio Pires (32) PE 2011 [3.5] ½:½ Maximo Valerio (22) RN 2103 [3.5]

14 Gilson Rosa (58) PE [3.5] 1:0 Pedro de Lima (27) CE 2053 [3.5]

15 Arthur Olinto (29) PB 2038 [3.5] 0:1 Antonio Inacio dos (59) CE [3.5]

16 Silvio Melo (40) PB 1953 [3] ½:½ Paulo Jorge (11) PE 2205 [3]

17 Marcos Valerio (18) PB 2129 [3] 1:0 Jose de Arruda (41) PE 1946 [3]

18 Ibernon Luiz (55) RN 1752 [3] 0:1 Alexandre Ricardo (30) RN 2022 [3]

19 Daniel Meira (48) PB 1842 [3] 1:0 Andre Felipe (33) PE 2009 [3]

20 Jovany Alves (34) PB 1996 [3] 1:0 Cardenas Alessandro (63) RN [3]

21 Atila Alecio (36) RN 1969 [3] 0:1 Jose Ezenyldo (73) PE [3]

22 Francisco Canindé (37) PE 1968 [3] 0:1 Hilton Vilarim (67) PE [3]

23 Wilson Roberto Medeiros Pereira (66) RN [3] ½:½ Erastro Trajano de Andrade (38) PE 1961 [3]

24 Alecio Souza (50) RN 1819 [2.5] 0:1 Sergio Murilo (24) PE 2097 [2.5]

25 Eduardo Estevao (39) PE 1959 [2.5] 0:1 Michele Mandice (60) PE [2.5]

26 Ronielly Coelho (43) PE 1899 [2.5] 0:1 Paulo Gentil (68) PE [2.5]

27 Cicero Assunção (44) DF 1895 [2.5] 1:0 Leandro Siani (64) PE [2.5]

28 Arthur Moura (72) PE [2.5] 1:0 Davi Marcelino (47) PB 1844 [2.5]

29 Fernando Antonio (49) PB 1833 [2.5] ½:½ Rodrigo Yoshio F (76) PE [2.5]

30 Julio Eimard (45) MG 1873 [2] 1:0 Lenia Maria L(65) RN [2]

31 Jonathan Ferreira (57) PE 1710 [2] 0:1 Ramyres Coelho (52) PE 1788 [2]

32 Antonio Dutra (69) PB [2] ½:½ Eduardo Passos (53) PE 1788 [2]

33 Luiz Soares (51) RN 1806 [1.5] ½:½ Isaac Pereira (74) RN [2]

34 Jose Manoel (71) PE [1.5] ½:½ Alexander da Silva (56) RN 1730 [1.5]

35 Avner Augusto (75) PE [1.5] 0:1 Thiago Cezar (70) RN [1.5]

36 Edmar Ferreira (54) CE 1768 [1] 1:0 Rubens Lopes (62) RS [1.5]

37 Renata Nataly (78) PE [1] ½:½ Byron Veras de (46) PE 1867 [1]

38 Francisco Ferreira (61) PE [1] 1:0 BYE

Standings

Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

1 Yago de Moura Santiago AV 2252 2226 6.5 23.0 31.5 25.5 29.50 6
2 Paulo Eduardo e Silva Barbosa PB 2218 2077 5.5 20.0 30.0 23.0 21.75 5
3 Rafael Cabral de Souza PE 2075 1909 5.5 20.0 28.5 21.5 20.00 5
4 Maximo Iack Miranda de Macedo RN 2334 2248 5 21.0 29.5 21.0 20.00 4
5 Alberto Manoel Colares de Moura Soares PE 2170 2119 5 21.0 29.0 21.0 20.00 4
6 Evandro Rodrigues da Silva PB 2182 2113 5 20.5 29.0 21.5 19.25 4
7 Jose Frederico Thome de Saboya e Silva CE 2205 2165 5 20.5 28.5 21.0 18.25 4
8 Alexandru Sorin Segal SP 2205 2136 5 20.0 28.0 22.5 19.50 3
9 Neri da Silva Silveira Filho RN 2233 2097 5 20.0 28.0 21.0 18.75 3
10 Vinicius Tiné Martins AV 2336 2248 5 18.0 27.0 21.0 17.00 5
11 Silvio Pereira Da Silva Filho PE 2039 1985 5 17.5 24.0 18.0 15.75 4
12 Marcelo Wanderley Bouwman PE 2230 2183 5 17.0 24.0 16.5 18.25 4
13 Antonio Inacio dos Santos CE 2027 4.5 21.0 29.0 17.5 16.75 4
14 Kleber Victor Ferreira RJ 2111 1995 4.5 20.0 27.5 18.5 16.25 3
15 Lincoln da Silva Lucena DF 2129 2072 4.5 20.0 27.5 18.5 15.00 4
16 Matheus Cavalcante Ribeiro CE 2110 2058 4.5 19.0 26.0 20.0 14.25 3
17 Gilson Rosa de Macedo PE 2032 4.5 19.0 26.0 16.5 15.25 3
18 Carlos Alexandre de Lima PE 2106 2093 4.5 19.0 25.5 20.5 14.00 4
19 Breno Daniel Leite Santos PE 4.5 18.5 26.0 18.0 16.50 2
20 Roberto Calheiros de Miranda Junior PE 2240 2155 4.5 17.5 25.0 17.5 13.75 3
21 Maximo Valerio Soares de Macedo RN 2103 2005 4 21.5 29.5 19.0 14.75 3
22 Felipe Lobo C de Carvalho RN 2158 2115 4 21.5 29.0 19.0 14.00 2
23 Jovany Alves de Medeiros PB 1996 1948 4 21.0 27.5 16.5 13.25 3
24 Hilton Vilarim de Souza Neto PE 1815 4 20.5 29.0 16.0 15.00 4
25 Fabio Pires dos Santos PE 2011 1967 4 20.5 28.0 20.5 14.00 3
26 Paulo Cezar de Souza Haro SP 2175 2130 4 20.5 27.5 21.5 13.50 3
27 Nei Jorge Rodrigues RJ 2094 2029 4 20.0 27.0 18.5 14.25 3
28 Carlos Henrique Lopes Pinto RN 2099 2049 4 20.0 27.0 16.5 12.50 3
29 Luiz Alexandre de Souza Lima PE 1992 1865 4 19.5 26.5 18.0 11.50 4
30 Daniel Meira Nobrega De Lima PB 1842 1820 4 18.5 25.5 14.0 12.50 4
31 Alexandre Ricardo Soares Macedo RN 2022 1952 4 16.0 23.0 14.0 10.50 4
32 Marcos Valerio Araujo De Souza PB 2129 1889 4 14.5 20.5 14.5 12.50 3
33 Jose Ezenyldo Ferreira da da Silva PE 4 14.0 20.0 13.0 10.50 2
34 Sergio Murilo de A Pereira PE 2097 2009 3.5 21.0 29.5 16.5 13.00 3
35 Arthur Olinto de Souza PB 2038 1910 3.5 20.5 29.0 16.0 12.75 3
36 Pedro de Lima Neto CE 2053 2100 3.5 20.0 28.0 15.0 11.00 3
37 Erastro Trajano de Andrade PE 1961 1856 3.5 18.5 25.0 14.0 7.50 1
38 Wilson Roberto Medeiros Pereira RN 1818 3.5 17.5 23.5 14.5 10.50 2
39 Silvio Sa de Melo PB 1953 1883 3.5 17.0 24.0 14.0 9.75 2
40 Cicero Assunção Cardoso Junior DF 1895 1897 3.5 16.5 24.0 11.0 10.25 3
41 Paulo Jorge Alves Bezerra Moura PE 2205 1932 3.5 16.0 21.5 14.5 9.25 3
42 Flavio Rodrigo Costa Bezerra RN 2015 1971 3.5 15.5 22.0 13.5 9.75 3
43 Michele Mandice Filho PE 1934 3.5 15.0 22.0 10.0 9.25 3
44 Paulo Gentil Regato de Oliveira Soares PE 1800 3.5 14.5 20.5 10.0 8.00 3
45 Arthur Moura Viera da Silva PE 3.5 14.0 19.5 11.5 8.00 3
46 Andre Felipe de Lima Cardoso PE 2009 3 21.5 29.5 16.5 11.25 2
47 Julio Eimard de Freitas MG 1873 1912 3 18.5 25.5 12.0 9.50 3
48 Rodrigo Yoshio Ferreira Hiramine PE 3 18.0 26.0 14.0 9.75 2
49 Fernando Antonio Albuquer de Melo PB 1833 1813 3 18.0 24.5 11.5 7.75 1
50 Ibernon Luiz da Silva Filho RN 1752 3 17.5 25.0 13.5 8.00 2
51 Francisco Canindé Sá Carneiro PE 1968 1922 3 17.0 23.0 12.5 8.75 2
52 Atila Alecio Lima Damasceno RN 1969 1781 3 16.0 22.0 12.5 7.00 2
53 Jose de Arruda Camara PE 1946 1908 3 15.5 24.0 11.5 6.25 2
54 Cardenas Alessandro Lima Damasceno RN 1832 3 15.0 21.5 10.5 8.75 2
55 Ramyres Santana Coelho PE 1788 1983 3 14.0 20.5 8.0 6.00 3
56 Ronielly Santana Coelho PE 1899 1883 2.5 19.5 26.0 10.5 7.75 1
57 Eduardo Jose Estevao de Azevedo PE 1959 1917 2.5 18.5 25.5 12.5 7.50 2
58 Alecio Souza Damasceno RN 1819 1787 2.5 18.5 25.0 12.5 3.50 1
59 Leandro Siani Pires PE 1830 2.5 17.0 23.5 9.5 6.50 2
60 Antonio Dutra da Silva PB 1798 2.5 15.5 21.0 5.5 3.25 1
61 Isaac Pereira Dantas RN 2.5 14.5 20.5 8.5 3.00 1
62 Thiago Cezar Costa Avelino RN 1743 2.5 14.5 20.0 6.5 3.25 1
63 Davi Marcelino Patric PB 1844 1773 2.5 13.0 18.0 8.0 5.00 2
64 Eduardo Passos Coutinho Correa de Oliveira PE 1788 1868 2.5 12.5 18.0 7.5 4.75 2
65 Jonathan Ferreira da Silva PE 1710 1814 2 18.0 25.0 10.0 6.00 2
66 Francisco Ferreira Sotero Caio PE 1896 2 15.5 22.0 6.0 1.50 1
67 Flavio Leite Rodrigies RN 1922 1933 2 15.5 21.5 9.0 5.00 2
68 Alexander da Silva Ferreira RN 1730 1770 2 15.0 21.5 8.0 3.50 1
69 Edmar Ferreira Monte CE 1768 1800 2 15.0 21.5 6.0 3.50 2
70 Jose Manoel Verçosa da Cunha PE 1718 2 14.0 19.5 6.5 4.25 1
71 Luiz Soares de Macedo Neto RN 1806 1682 2 13.5 19.5 5.5 4.75 1
72 Lenia Maria Lima Damasceno RN 1826 2 11.5 18.0 5.5 3.25 1
73 Rubens Lopes Castro RS 1896 1.5 16.0 22.0 8.0 5.00 1
74 Avner Augusto Dos Anjos PE 1.5 14.0 20.0 8.5 4.00 1
75 Renata Nataly Santos da Silva PE 1.5 12.5 18.5 7.5 0.75 0
76 Byron Veras de Barros e Silva PE 1867 1838 1.5 11.5 17.5 3.0 2.75 0
77 Marco Antonio H Asfora PE 2231 2135 0.5 0.5 0.5 0.5 0.00 0
78 Benone Lopes de Almeida Júnior PE 2176 2126 0 2.0 2.0 0.0 0.00 0

Cross Table

No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7

1. Martins, Vinicius Tiné AV 2336 39:W 24:L 43:W 45:W 15:W 14:W 3:L
2. Macedo, Maximo Iack Miranda de RN 2334 40:W 23:W 16:D 15:L 35:W 22:W 9:D
3. Santiago, Yago de Moura AV 2252 41:W 26:W 22:D 24:W 10:W 8:W 1:W
4. Miranda Junior, Roberto Calheiros de PE 2240 :D 49:W 32:L 38:W 34:D 33:W 19:D
5. Silveira Filho, Neri da Silva RN 2233 42:W 27:D 29:W 16:D 21:D 59:W 26:D
6. Asfora, Marco Antonio H PE 2231 :D : : : : : :
7. Bouwman, Marcelo Wanderley PE 2230 43:D 55:D 45:L 60:W 44:W 34:W 20:W
8. Barbosa, Paulo Eduardo e Silva PB 2218 44:W 29:D 27:W 17:W 32:W 3:L 21:W
9. Segal, Alexandru Sorin SP 2205 45:W 30:W 24:D 22:W 14:D 20:D 2:D
10. Saboya e Silva, Jose Frederico Thome de CE 2205 46:W 33:D 59:W 19:W 3:L 77:D 25:W
11. Moura, Paulo Jorge Alves Bezerra PE 2205 47:W 32:L 55:L 61:W 45:W 35:L 40:D
12. Silva, Evandro Rodrigues da PB 2182 48:W 35:W 17:D 25:D 33:W 26:L 23:W
13. Almeida Júnior, Benone Lopes de PE 2176 50:- : : : : : :
14. Haro, Paulo Cezar de Souza SP 2175 51:W 50:W 21:W 32:D 9:D 1:L 28:L
15. de Moura Soares, Alberto Manoel Colares PE 2170 52:W 34:D 38:W 2:W 1:L 28:D 35:W
16. Carvalho, Felipe Lobo C de RN 2158 53:W 57:W 2:D 5:D 26:L 58:D 77:D
17. Lucena, Lincoln da Silva DF 2129 54:W 76:W 12:D 8:L 59:L 67:W 31:W
18. De Souza, Marcos Valerio Araujo PB 2129 57:L 53:W 48:W 35:L 50:D 38:D 41:W
19. Ferreira, Kleber Victor RJ 2111 58:D 64:W 34:W 10:L 66:D 40:W 4:D
20. Ribeiro, Matheus Cavalcante CE 2110 59:D 56:W 33:D 42:W 25:W 9:D 7:L
21. de Lima, Carlos Alexandre PE 2106 60:W 78:W 14:L 39:W 5:D 32:W 8:L
22. de Macedo, Maximo Valerio Soares RN 2103 61:W 67:W 3:D 9:L 29:W 2:L 32:D
23. Pinto, Carlos Henrique Lopes RN 2099 62:W 2:L 66:D 58:D 49:W 48:W 12:L
24. Pereira, Sergio Murilo de A PE 2097 63:W 1:W 9:D 3:L 77:L : 50:W
25. Rodrigues, Nei Jorge RJ 2094 64:D 70:W 58:W 12:D 20:L 66:W 10:L
26. de Souza, Rafael Cabral PE 2075 65:W 3:L 50:W 67:W 16:W 12:W 5:D
27. Lima Neto, Pedro de CE 2053 66:W 5:D 8:L 59:L 43:W 39:W 58:L
28. Da Silva Filho, Silvio Pereira PE 2039 67:L 61:W 57:W 77:D 76:W 15:D 14:W
29. de Souza, Arthur Olinto PB 2038 68:W 8:D 5:L 72:W 22:L 76:W 59:L
30. Macedo, Alexandre Ricardo Soares RN 2022 69:W 9:L 67:L 57:W 48:L 52:W 55:W
31. Bezerra, Flavio Rodrigo Costa RN 2015 70:D 58:L 64:W 76:L 72:W 50:W 17:L
32. Santos, Fabio Pires dos PE 2011 71:W 11:W 4:W 14:D 8:L 21:L 22:D
33. Cardoso, Andre Felipe de Lima PE 2009 72:W 10:D 20:D 55:W 12:L 4:L 48:L
34. de Medeiros, Jovany Alves PB 1996 73:W 15:D 19:L 75:W 4:D 7:L 63:W
35. Lima, Luiz Alexandre de Souza PE 1992 74:W 12:L 62:W 18:W 2:L 11:W 15:L
36. Damasceno, Atila Alecio Lima RN 1969 75:D 59:L 56:W 40:D 67:L 53:W 73:L
37. Sá Carneiro, Francisco Canindé PE 1968 76:L 52:W 72:D 66:L 56:W 73:D 67:L
38. Andrade, Erastro Trajano de PE 1961 77:D 75:W 15:L 4:L 62:+ 18:D 66:D
39. Azevedo, Eduardo Jose Estevao de PE 1959 1:L 63:W 74:W 21:L 73:D 27:L 60:L
40. de Melo, Silvio Sa PB 1953 2:L 54:W 76:D 36:D 55:W 19:L 11:D
41. Camara, Jose de Arruda PE 1946 3:L 65:W 77:L 62:D 63:D 57:W 18:L
42. Rodrigies, Flavio Leite RN 1922 5:L 60:W 78:W 20:L 58:L 55:L :
43. Coelho, Ronielly Santana PE 1899 7:D 77:D 1:L 63:D 27:L 75:W 68:L
44. Cardoso Junior, Cicero Assunção DF 1895 8:L 62:L 70:W 68:W 7:L 60:D 64:W
45. Freitas, Julio Eimard de MG 1873 9:L 69:W 7:W 1:L 11:L 63:L 65:W
46. e Silva, Byron Veras de Barros PE 1867 10:L 66:L 61:L 53:L 65:D 71:D 78:D
47. Patric, Davi Marcelino PB 1844 11:L 73:D 75:L 64:L 78:W 62:W 72:L
48. De Lima, Daniel Meira Nobrega PB 1842 12:L 68:W 18:L 71:W 30:W 23:L 33:W
49. de Melo, Fernando Antonio Albuquer PB 1833 :D 4:L 73:D 74:W 23:L 68:D 76:D
50. Damasceno, Alecio Souza RN 1819 13:+ 14:L 26:L 78:W 18:D 31:L 24:L
51. Macedo Neto, Luiz Soares de RN 1806 14:L 72:L 68:L 65:D 70:W 64:L 74:D
52. Coelho, Ramyres Santana PE 1788 15:L 37:L 63:L 69:W 75:W 30:L 57:W
53. Correa de Oliveira, Eduardo Passos Coutinho PE 1788 16:L 18:L 71:L 46:W 61:W 36:L 69:D
54. Monte, Edmar Ferreira CE 1768 17:L 40:L 65:W 73:L 68:L 74:L 62:W
55. Silva Filho, Ibernon Luiz da RN 1752 :D 7:D 11:W 33:L 40:L 42:W 30:L
56. Ferreira, Alexander da Silva RN 1730 :D 20:L 36:L 70:W 37:L 72:L 71:D
57. Silva, Jonathan Ferreira da PE 1710 18:W 16:L 28:L 30:L 71:W 41:L 52:L
58. de Macedo, Gilson Rosa PE 19:D 31:W 25:L 23:D 42:W 16:D 27:W
59. Santos, Antonio Inacio dos CE 20:D 36:W 10:L 27:W 17:W 5:L 29:W
60. Mandice Filho, Michele PE 21:L 42:L 69:W 7:L 74:W 44:D 39:W
61. Caio, Francisco Ferreira Sotero PE 22:L 28:L 46:W 11:L 53:L 69:L :W
62. Castro, Rubens Lopes RS 23:L 44:W 35:L 41:D 38:- 47:L 54:L
63. Damasceno, Cardenas Alessandro Lima RN 24:L 39:L 52:W 43:D 41:D 45:W 34:L
64. Pires, Leandro Siani PE 25:D 19:L 31:L 47:W : 51:W 44:L
65. Damasceno, Lenia Maria Lima RN 26:L 41:L 54:L 51:D 46:D 78:W 45:L
66. Pereira, Wilson Roberto Medeiros RN 27:L 46:W 23:D 37:W 19:D 25:L 38:D
67. Souza Neto, Hilton Vilarim de PE 28:W 22:L 30:W 26:L 36:W 17:L 37:W
68. de Oliveira Soares, Paulo Gentil Regato PE 29:L 48:L 51:W 44:L 54:W 49:D 43:W
69. Silva, Antonio Dutra da PB 30:L 45:L 60:L 52:L :W 61:W 53:D
70. Avelino, Thiago Cezar Costa RN 31:D 25:L 44:L 56:L 51:L :W 75:W
71. Cunha, Jose Manoel Verçosa da PE 32:L : 53:W 48:L 57:L 46:D 56:D
72. da Silva, Arthur Moura Viera PE 33:L 51:W 37:D 29:L 31:L 56:W 47:W
73. da Silva, Jose Ezenyldo Ferreira da PE 34:L 47:D 49:D 54:W 39:D 37:D 36:W
74. Dantas, Isaac Pereira RN 35:L :W 39:L 49:L 60:L 54:W 51:D
75. Dos Anjos, Avner Augusto PE 36:D 38:L 47:W 34:L 52:L 43:L 70:L
76. Hiramine, Rodrigo Yoshio Ferreira PE 37:W 17:L 40:D 31:W 28:L 29:L 49:D
77. Santos, Breno Daniel Leite PE 38:D 43:D 41:W 28:D 24:W 10:D 16:D
78. Santos da Silva, Renata Nataly PE :W 21:L 42:L 50:L 47:L 65:L 46:D

Ratings (Intl)

No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm

1. Martins, Vinicius Tiné AV 2112884 2336 5.0/7 5.60 -6 2093 2251
2. Macedo, Maximo Iack Miranda de RN 2102307 2334 5.0/7 5.53 -5 2102 2260
3. Santiago, Yago de Moura AV 2103877 2252 6.5/7 4.55 20 2140 2562
4. Miranda Junior, Roberto Calheiros de PE 2109417 2240 4.0/6 4.80 -8 1996 2121
5. Silveira Filho, Neri da Silva RN 2016493 2233 4.0/6 4.38 -4 2059 2184
6. Asfora, Marco Antonio H PE 2100282 2231 0 0
7. Bouwman, Marcelo Wanderley PE 2106752 2230 4.0/6 5.04 -10 1943 2068
8. Barbosa, Paulo Eduardo e Silva PB 2127890 2218 5.5/7 4.90 6 2069 2299
9. Segal, Alexandru Sorin SP 2100150 2205 5.0/7 4.48 5 2102 2260
10. Saboya e Silva, Jose Frederico Thome de CE 2117045 2205 3.5/5 3.45 1 2067 2216
11. Moura, Paulo Jorge Alves Bezerra PE 2116683 2205 2.5/6 5.04 -25 1923 1866
12. Silva, Evandro Rodrigues da PB 2116286 2182 5.0/7 4.90 1 2034 2192
13. Almeida Júnior, Benone Lopes de PE 2103583 2176 0 0
14. Haro, Paulo Cezar de Souza SP 2102188 2175 4.0/7 4.69 -7 2050 2100
15. de Moura Soares, Alberto Manoel Colares PE 2136767 2170 5.0/7 4.48 5 2068 2226
16. Carvalho, Felipe Lobo C de RN 2106787 2158 3.0/5 3.20 -2 2052 2124
17. Lucena, Lincoln da Silva DF 2100410 2129 2.5/4 2.44 1 2049 2144
18. De Souza, Marcos Valerio Araujo PB 2104156 2129 4.0/7 5.67 -17 1875 1925
19. Ferreira, Kleber Victor RJ 2108933 2111 2.5/4 2.08 4 2099 2194
20. Ribeiro, Matheus Cavalcante CE 2131269 2110 4.0/6 3.60 4 2037 2162
21. de Lima, Carlos Alexandre PE 2120763 2106 2.5/5 2.40 1 2119 2119
22. de Macedo, Maximo Valerio Soares RN 2102307 2103 2.0/5 2.05 -1 2168 2096
23. Pinto, Carlos Henrique Lopes RN 2101378 2099 2.0/4 2.28 -3 2048 2048
24. Pereira, Sergio Murilo de A PE 2117762 2097 2.5/4 1.68 8 2153 2248
25. Rodrigues, Nei Jorge RJ 2116430 2094 0.5/3 1.20 -7 2166 1893
26. de Souza, Rafael Cabral PE 2124068 2075 3.5/5 2.10 14 2129 2278
27. Lima Neto, Pedro de CE 2108321 2053 2.5/4 1.88 6 2077 2172
28. Da Silva Filho, Silvio Pereira PE 2115174 2039 2.5/3 1.59 9 2018 2291
29. de Souza, Arthur Olinto PB 2116200 2038 0.5/3 0.90 -4 2185 1912
30. Macedo, Alexandre Ricardo Soares RN 2103451 2022 3.0/5 3.60 -6 1859 1931
31. Bezerra, Flavio Rodrigo Costa RN 2114704 2015 1.0/2 1.12 -1 1974 1974
32. Santos, Fabio Pires dos PE 2109166 2011 3.0/6 1.68 13 2175 2175
33. Cardoso, Andre Felipe de Lima PE 2131650 2009 2.0/6 2.64 -6 2055 1930
34. de Medeiros, Jovany Alves PB 2127873 1996 1.0/4 1.00 0 2188 1995
35. Lima, Luiz Alexandre de Souza PE 2105349 1992 2.0/5 1.15 9 2204 2132
36. Damasceno, Atila Alecio Lima RN 2105543 1969 2.5/3 2.07 4 1824 2097
37. Sá Carneiro, Francisco Canindé PE 2115549 1968 2.0/2 1.54 5 1759 2758
38. Andrade, Erastro Trajano de PE 2116251 1961 0.5/3 0.66 -2 2180 1907
39. Azevedo, Eduardo Jose Estevao de PE 2106604 1959 0.0/3 0.75 -8 2156 1157
40. de Melo, Silvio Sa PB 2131595 1953 3.0/6 2.46 5 2018 2018
41. Camara, Jose de Arruda PE 2112345 1946 1.0/3 1.14 -1 2030 1905
42. Rodrigies, Flavio Leite RN 2111446 1922 0.0/3 1.05 -11 2032 1033
43. Coelho, Ronielly Santana PE 2120704 1899 0.5/3 0.51 0 2177 1904
44. Cardoso Junior, Cicero Assunção DF 2108720 1895 0.0/2 0.24 -2 2224 1225
45. Freitas, Julio Eimard de MG 2104652 1873 1.0/4 0.48 5 2214 2021
46. e Silva, Byron Veras de Barros PE 2116650 1867 0.0/2 0.64 -6 1997 998
47. Patric, Davi Marcelino PB 2131625 1844 0.0/1 0.11 -1 2194 1195
48. De Lima, Daniel Meira Nobrega PB 2133814 1842 2.0/5 0.95 11 2088 2016
49. de Melo, Fernando Antonio Albuquer PB 2123800 1833 0.0/2 0.28 -3 2141 1142
50. Damasceno, Alecio Souza RN 2104628 1819 0.5/5 0.85 -4 2097 1731
51. Macedo Neto, Luiz Soares de RN 2104164 1806 0.0/1 0.11 -1 2156 1157
52. Coelho, Ramyres Santana PE 2120690 1788 1.0/4 1.08 -1 1960 1767
53. Correa de Oliveira, Eduardo Passos Coutinho PE 2115425 1788 1.0/4 0.80 2 2026 1833
54. Monte, Edmar Ferreira CE 2120968 1768 0.0/2 0.34 -3 2036 1037
55. Silva Filho, Ibernon Luiz da RN 2133911 1752 2.5/6 1.08 14 2018 1961
56. Ferreira, Alexander da Silva RN 2102935 1730 0.0/3 0.51 -5 2006 1007
57. Silva, Jonathan Ferreira da PE 2119366 1710 1.0/6 1.02 0 1986 1713
58. de Macedo, Gilson Rosa PE 2119811 * 4.5/7 2065 2090
59. Santos, Antonio Inacio dos CE 2131293 * 4.5/7 2105 2130
60. Mandice Filho, Michele PE 2123789 * 1.5/5 2022 1873
61. Caio, Francisco Ferreira Sotero PE 2115590 * 1.0/5 2000 1760
62. Castro, Rubens Lopes RS 2132532 * 1.5/6 1924 1731
63. Damasceno, Cardenas Alessandro Lima RN * 3.0/7 1937 1887
64. Pires, Leandro Siani PE 2129230 * 2.5/6 1961 1904
65. Damasceno, Lenia Maria Lima RN 2113043 * 1.0/6 1889 1616
66. Pereira, Wilson Roberto Medeiros RN 2124653 * 3.5/7 2022 2022
67. Souza Neto, Hilton Vilarim de PE 2124033 * 4.0/7 2044 2057
68. de Oliveira Soares, Paulo Gentil Regato PE 2136775 * 3.5/7 1869 1869
69. Silva, Antonio Dutra da PB 2131439 * 0.5/4 1868 1546
70. Avelino, Thiago Cezar Costa RN 2127881 * 0.5/5 1908 1542
71. Cunha, Jose Manoel Verçosa da PE 2129205 * 2.0/6 1825 1700
72. da Silva, Arthur Moura Viera PE * 3.5/7 1916 1916
73. da Silva, Jose Ezenyldo Ferreira da PE * 4.0/7 1905 1918
74. Dantas, Isaac Pereira RN 2137470 * 1.5/5 1872 1723
75. Dos Anjos, Avner Augusto PE * 1.5/6 1910 1717
76. Hiramine, Rodrigo Yoshio Ferreira PE * 3.0/7 1996 1946
77. Santos, Breno Daniel Leite PE * 4.5/7 2044 2069
78. Santos da Silva, Renata Nataly PE * 0.5/5 1912 1546

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

XIII TORNEIO POR EQUIPES - 21/02/2010 - BEZERROS