Olimpíadas Escolares Nacional de 12 a 14 anos - Masculino Organizador : Comitê Olímpico Brasileiro

Árbitro Principal : AI Antonio Bento
Árbitro : AF E. Mourão, AF I. Macedo, AR Bezerra, AR Tonini, AA Pontes, AA Silva
Ciudad : Fortaleza - Ceará
Elo medio : 1504
Fecha : 11.09.2010 A 13.09.2010

Classificação Final

Cla SNo. Alunos/Atletas Elo-CBX Elo-FIDE Est. Escola Pts BUC BUC Prog Prog-1 Sonen
1 JOÃO PAULO CASSEMIRO MARQUES m 2102 1949 MG COL OBJETIVO S.S. PARAÍSO 5 8 13 15

2 MIGUEL ÂNG ALVARENGA DE CARVALHOm 1885 1994 RJ COLÉGIO E CURSO CEM 4 10½ 17½ 13

3 PETRUS FAY DIAS DA FONSECA m 1861 1831 AL COLÉGIO CONTATO 4 9 14 12 11 9 7 4 10

4 YURI GABRIEL AGUIAR BRITO m 1859 0 ES GOV. CHRISTIANO 3½ 8 14½ 11½ 11 9½ 7 3½ 7
5 ANDRÉ SEVERINO VARELA m 0 0 SC EBM. CONCÓRDIA 3½ 8 13½ 9½ 8½ 7½ 6 3½ 5,75

6 BENILSON DA SILVA FERREIRA m 0 0 DF CEF 115 RECANTO DAS EMAS 3½ 8 13 9 8½ 7½ 6 3½

7 5 MARCOS VINICIUS CONTRERA SAKADA m 1849 0 PR COLÉGIO PAROQUIAL 3 9 15½ 11 10 8 6

8 TIAGO FILIPE DA SILVA JONAS m 0 0 SP COLÉGIO SANTA CECILIA 3 8 13 10 9 8 6 3

9 FRANCISCO ALLYSSON DA SILV MUNIZ m 0 0 RN FACEX 3 8 13 8½ 8 7 5 3 6,50

10 FILIPE MATHEUS BARROS DE FREIRE m 0 0 SE AMADEUS 3 8 12½ 6 6 6 5 3 3,00

11 PATRICK OLIVEIRA DE GOES m 0 0 CE JENNY GOMES 3 5½ 10½ 7 7 6 5 3 7,00

12 MATHEUS GARCETT SOUZA DOS SANTOS m 1800 0 MS E.M. BENFICA 2½ 8½ 13 9½ 9 7½ 5 2½

13 VICTOR REBOUÇAS REIS m 0 0 AM ESCOLA CELUS 2 10 16 8 7 6 4 2 5,00

14 DYOGO KOITHI OKADA m 1793 0 GO COLEGIO LASSALE 2 8½ 13½ 6 5 4 3 2 3,00

15 RENATO VERISSIMO AGUIAR SOUSA m 0 0 TO COL. DOM ALANO 2 7½ 12 5 5 4 3 2 1,

16 REINAN PEREIRA DOS SANTOS m 0 0 RO ESCOLA MARIA APARECIDA 2 7 13 4 4 4 3 2 1,00

17 ALISSON SANTOS ROCHA m 0 0 PI E.M. NOSSA SENHORA DA PAZ 2 6½ 11 7 7 6 4 2 3,00
18 8 MATEUS DE OLIVEIRA MOTA m 1800 0 PB ESCOLA MANOEL NUNES 2 5 8½ 6 6 5 4 2 3,50

19 BRUNO MAURO VALENTE SOARES m 1807 0 PA CENTRO DE ENSINO FÊNIX 2 4 8 3½ 3½ 3½ 3
20 ICARO VILAS BOAS SUZART FALCÃO m 0 0 BA COL. MILITAR DO SALVADOR 1½ 8 14 3½ 3½ 3½

21 ALEX CASTRO SILVA m 0 0 MT COLEGIO ISAAC NEWTON 1½ 6 10½ 6½ 6 4½ 3 1½ 2,50
22 ARTUR LIMA DE MIRANDA m 1728 0 MA DOM BOSCO 1 6 12 5 4 3 2 1 2,00
23 EDER THIAGO MORGANO MARQUES m 1787 0 PE COLEGIO DOM BOSCO 1 6 10 3½ 3 2½ 2 1 1,75

Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User: 27.10.2009

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

XIII TORNEIO POR EQUIPES - 21/02/2010 - BEZERROS