Jogos Escolares de Pernambuco de Xadrez 2010
GRE
Escola Aarão Lins – Gravatá
Coordenador do Evento Roberto Brayner professor da Escola Aarão Lins



Em primeiro Lugar queria PARABENIZAR a equipe da Escola Aarão Lins pela receptividade que foi nos dado, no primeiro estante até o final dos Jogos Escolares de Pernambuco de Xadrez 2010 mirim e infantil, não deixou a desejar em nenhum requisito. Parabéns... Parabéns mesmo!!!
Não poderia esquecer, em parabenizar o idealizador um profissional capacitado de mão cheia, um homem que tem um carisma e uma humildade que contagia.
Este servo de Deus, que nas suas ações demonstra que tudo que ele faz... Faz bem feito!
Parabenizando ao Professor Roberto Brayner da Escola Aarão Lins


Jogos Escolares de Pernambuco de xadrez 2010 Mirim - Masculino

Place Name Club Score M-Buch . Buch.

1 Rodrigo Pedro Escola Intermediaria 5 9.0 15.0
2-7 Salomão Gomes, Onze de dezembro 4 10.0 16.0
Jonathan Teixeira, Santo Yves 4 9.5 17.0
Gerson de lima, Santo Yves 4 8.5 15.0
Alison ferreira, Santo Yves 4 8.5 13.0
Webert da silva, Santo Yves 4 8.0 13.0
Jemerson de lima, Santo Yves 4 7.0 12.0
8 brando Felipe, Aarão Lins 3.5 7.5 12.5
9-17 João Paulo, Escola Intermediaria 3 11.5 18.5
Jackson Vitor, Educ, Quiser marques 3 9.0 16.0
Elias Rufeno, Aarão Lins 3 7.5 14.5
Paulo Herinque, Santo Yves 3 7.5 13.5
João Carlos, Onze de dezembro 3 7.5 12.5
Luis Henrique, Aarão Lins 3 7.5 12.5
Thiago batista, Radar 3 7.5 12.0
Thiago pereira, Aarão Lins 3 7.5 11.5
Adonias Victor, Radar 3 6.5 11.0
18-21 João Antonio, Onze de dezembro 2.5 10.0 17.0
Alexsandro Walison, Escola Intermediaria 2.5 7.5 12.5
Italo Igor, Aarão Lins 2.5 6.5 12.0
Washengton Antonio, Santo Yves 2.5 6.5 11.0
22-30 João Vitor, Escola Jose Joaquim 2 9.0 15.0
Rodrigo Conçalves, Aarão Lins 2 8.0 13.5
Jose Edson, Radar 2 8.0 12.5
Lucas pereira, Aarão Lins 2 8.0 11.5
Frank Williwn, Onze de dezembro 2 7.5 13.5
Rikson Talisson, Escola Jose Joaquim 2 7.0 11.0
Aldermir salgado, Aarão Lins 2 5.5 9.0
Marcos Antonio, Onze de dezembro 2 5.0 10.0
Caio Douglas, Aarão Lins 2 5.0 8.5
31 Diego marco, Aarão Lins 1.5 5.0 8.0
32-37 Jose Victor, Santo Yves 1 8.0 13.0
João Pedro Alves, Onze de dezembro 1 7.5 11.5
Enilton José, Escola Intermediaria 1 7.0 11.0
Jose Alexandre, Aarão Lins 1 6.5 12.0
Jose Ramon, Aarão Lins 1 6.0 10.0
Giberty silva, Aarão Lins 1 5.0 8.0


Resultado por Escola

Place Name Score

1 AARÃO LINS 27.5
2 SANTO YVES 26.5
3 ONZE DE DEZEMBRO 14.5
4 ESCOLA INTERMEDIARIA 11.5
5 ESCOLA RADAR 8
6 ESCOLA JOSE JOAQUIM 4
7 EDUC, QUISER MARQUES 3


Jogos Escolares de Pernambuco de xadrez 2010 Infantil - Masculino

Place Name Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

1 Vitcor César, CEEETA 5 9.0 14.0 14.00 15.0
2-5 Danilo Santiago santo yves 4 9.0 15.0 10.00 13.0
Renato bezerra, Aaraão lira 4 8.5 15.5 10.50 14.0
Jose Antonio, onze de dezembro 4 8.5 15.5 10.50 12.0
Ronaldo César, escola jose joaquim 4 6.5 11.5 7.50 12.0
6-13 Pedro Georghe, escola jose joaquim 3 10.0 14.0 6.00 12.0
Jeferson Evaristo, onze de dezembro 3 9.5 15.5 7.50 10.0
Geovane Honorio, santo yves 3 9.0 14.0 7.00 10.0
Maciel Alves, escola jose joaquim 3 8.5 13.5 7.50 9.0
Janderson Felipe, Radar 3 8.5 13.5 6.50 10.0
Danilo Lira, santo yves 3 6.5 10.5 4.50 7.0
Wilkison Maciel, escola jose joaquim 3 6.5 9.5 4.50 7.0
Paulo Roberto, CEEETA 3 4.5 8.0 4.50 8.5
14-17 Emerson Thiago, CEEETA 2.5 8.0 14.0 5.50 8.0
Diego Felipe, escola jose joaquim 2.5 8.0 14.0 5.50 6.5
Caio César, escola jose joaquim 2.5 7.5 12.5 4.25 6.5
Eduardo de Souza, santo yves 2.5 7.5 11.5 4.25 5.5
18-22 Erick Araruna, Radar 2 9.0 15.0 5.00 8.0
Leonardo Santiago, Radar 2 6.0 11.0 2.00 6.0
Allef Fereira, Aarão lins 2 5.5 9.5 3.00 5.0
Yuri Roberto, tradição 2 5.5 9.5 1.00 5.0
Sidney de Araujo, escola jose joaquim 2 5.5 8.0 1.00 4.0
23-27 Emanoel Araujo, Aarão lins 1 9.0 15.0 3.00 5.0
Jamerson lira, santo yves 1 8.0 15.0 2.00 5.0
Diego Jonathan, Aarão lins 1 7.0 12.0 1.00 3.0
Gabriel Wlton, santo yves 1 6.5 11.5 0.00 1.0
João Batista, Aarão lins 1 5.5 10.5 1.00 2.0
28 Emerson Luiz, Aarão lins 0 7.0 11.0 0.00 0.0




Place Name Score

1 ESCOLA JOSE JOAQUIM 20
2 SANTO YVES 14.5
3 CEEETA 10.5
4 RADAR 7
5 ONZE DE DEZEMBRO 7
6 AARÃO LINS 9
7 TRADIÇÃO 2

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

XIII TORNEIO POR EQUIPES - 21/02/2010 - BEZERROS