Festival Aguapretano - RESULTADO FINAL - AUSTRALIANA




Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 CARLOS CAPIVARA, RAFAEL CABRAL 6 16.0 22.0 17.00 25.0
2 JOSE FERREIRA, JAYME MIRANDA 6 16.0 22.0 16.00 21.0
3 MF YAGO SANTIAGO, ROGERIO MENEZES 5 17.0 23.0 14.00 22.0
4 LUCIO ROBERTO, DALSON HOLANDA 4 18.0 24.0 7.00 17.0
5 RAFAEL FERREIRA, SERGIO JOVELINO 3 19.0 25.0 6.00 12.0
6 BRENO DANIEL, JADSON BARBOSA 3 19.0 25.0 4.00 9.0
7 HERIBERTO LEMOS, JOSE JESSEILDO 1 21.0 27.0 0.00 6.0
8 JOSE ERIVALDO, CARLOS AUGUSTO 0 21.0 28.0 0.00 0.0

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

XIII TORNEIO POR EQUIPES - 21/02/2010 - BEZERROS