X TORNEIO POR EQUIPES - MACEIO-AL

X TORNEIO POR EQUIPES - MACEIO-AL
Club Standings Place

Name Score
1 AJM 35.5
2 BEZERROS 27
3 AJM - B 26.5
4 UNEX 26
5 AJM - C 21
6 AJM - D 6


Standings Place Name

Club Score M-Buch. Buch.
1 JAYME, AJM 10 17.5 29.5
2 CARLOS CAPIVARA, UNEX 8 18.5 33.5
3 AZEVEDO, AJM 7 17.5 27.0
4 BRENO DANIEL, UNEX 6.5 18.5 30.5
5 FERREIRINHA, AJM 6.5 17.5 29.0
6 PETRUS, AJM - B 6 18.5 31.5
7 ROGERIO MENEZES, UNEX 6 17.5 25.5
8 MARCELO JOSE, AJM 6 16.5 28.5
9 RAFAEL FERREIRA, AJM 6 16.0 22.5
10 JOSE ERIVALDO, BEZERROS 6 15.0 25.5
11 THYAGO, AJM - B 6 14.5 25.5
12 JOHN DIEGO, BEZERROS 6 14.0 24.5
13 HERIBERTO LEMOS, BEZERROS 6 14.0 23.5
14 PODE SER, AJM - B 5.5 18.0 28.5
15 RAFAEL CABRAL, UNEX 5.5 16.5 27.0
16 JAILTON, AJM - C 5 16.0 27.0
17 ALLAN, AJM - B 5 14.0 22.0
18 HERON, AJM - C 5 14.0 20.0
19 EMERSON XAVIER, BEZERROS 5 8.0 19.0
20 EDVALDO, AJM - C 4.5 10.0 17.0
21 YURI, AJM - B 4 16.0 23.0
22 CARLOS AUGUSTO, BEZERROS 4 12.5 18.5
23 FABIO, AJM - C 3.5 17.5 25.0
24 FLAVIO, AJM - C 3 17.0 24.0
25 WILLISSES, AJM - D 3 15.5 25.5
26 GELSON, AJM - D 2 16.0 27.0
27 ALEXANDRE, AJM - D 1 12.5 21.0
28 FELIPE ANDRE, AJM - D 0 14.0 23.0
29 RICHARD, AJM - D 0 8.0 8.

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

XIII TORNEIO POR EQUIPES - 21/02/2010 - BEZERROS